From fe1b52ab49ba8a66c1431b368fb039200da1d6ca Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: tworrall
Date: Fri, 31 May 2013 11:56:18 -0400
Subject: [PATCH] more template updates for i18n
---
.../freemarker/body/aboutQrCodes_es.ftl | 26 +
.../userAccounts-acctCreatedEmail.ftl | 30 +-
.../body/foaf-person--exportQrCode.ftl | 10 +-
.../freemarker/body/harvester/fileharvest.ftl | 66 +-
.../individual--foaf-person-2column.ftl | 2 +-
.../individual--foaf-person-quickview.ftl | 8 +-
.../freemarker/body/menupage/publications.ftl | 12 +-
.../individual-contactInfo-2column.ftl | 2 +-
.../individual/individual-qrCodeGenerator.ftl | 4 +-
.../individual-visualizationQuickView.ftl | 2 +-
.../propStatement-authorInAuthorship.ftl | 10 +-
.../propStatement-dateTimeInterval.ftl | 2 +-
.../propStatement-dateTimeValue.ftl | 2 +-
.../propStatement-educationalTraining.ftl | 4 +-
.../propStatement-hasAttendeeRole.ftl | 4 +-
.../propStatement-hasInvestigatorRole.ftl | 4 +-
.../propStatement-organizationForTraining.ftl | 2 +-
.../individual/propStatement-relatedRole.ftl | 2 +-
.../partials/shortview/view-browse-people.ftl | 4 +-
.../partials/shortview/view-index-default.ftl | 2 +-
.../shortview/view-search-default.ftl | 2 +-
.../edit/forms/addAssociatedConcept.ftl | 24 +-
.../edit/forms/addAttendeeRoleToPerson.ftl | 6 +-
.../forms/addAuthorsToInformationResource.ftl | 50 +-
.../edit/forms/addClinicalRoleToPerson.ftl | 4 +-
.../edit/forms/addEditWebpageForm.ftl | 24 +-
.../edit/forms/addEditorRoleToPerson.ftl | 4 +-
.../edit/forms/addGrantRoleToPerson.ftl | 47 +-
.../edit/forms/addHeadOfRoleToPerson.ftl | 6 +-
.../edit/forms/addMemberRoleToPerson.ftl | 6 +-
.../edit/forms/addOrganizerRoleToPerson.ftl | 6 +-
.../forms/addOutreachProviderRoleToPerson.ftl | 4 +-
.../edit/forms/addPresenterRoleToPerson.ftl | 56 +-
.../edit/forms/addPublicationToPerson.ftl | 107 ++-
.../edit/forms/addResearcherRoleToPerson.ftl | 4 +-
.../edit/forms/addReviewerRoleToPerson.ftl | 6 +-
.../edit/forms/addRoleToPersonTwoStage.ftl | 42 +-
.../forms/addServiceProviderRoleToPerson.ftl | 6 +-
.../edit/forms/addTeacherRoleToPerson.ftl | 6 +-
.../edit/forms/addUserDefinedConcept.ftl | 14 +-
.../edit/forms/autoCompleteDataPropForm.ftl | 10 +-
.../forms/institutionalInternalClassForm.ftl | 31 +-
.../edit/forms/manageGrantsForIndividual.ftl | 8 +-
.../forms/managePeopleForOrganization.ftl | 8 +-
.../forms/managePublicationsForIndividual.ftl | 8 +-
.../forms/manageWebpagesForIndividual.ftl | 16 +-
.../menuManagement--classIntersections.ftl | 4 +-
.../edit/forms/newIndividualForm.ftl | 24 +-
.../forms/organizationHasPositionHistory.ftl | 46 +-
.../pageManagement--classIntersections.ftl | 4 +-
.../forms/personHasAdvisingRelationship.ftl | 57 +-
.../edit/forms/personHasAwardOrHonor.ftl | 56 +-
.../forms/personHasEducationalTraining.ftl | 105 ++-
.../edit/forms/personHasMailingAddress.ftl | 42 +-
.../edit/forms/personHasPositionHistory.ftl | 52 +-
.../freemarker/lib/lib-home-page.ftl | 24 +-
.../freemarker/lib/lib-vivo-form.ftl | 9 +-
.../coAuthorshipSparklineContent.ftl | 28 +-
.../copi/coInvestigationSparklineContent.ftl | 30 +-
.../entitycomparison/entityComparisonBody.ftl | 67 +-
.../entityComparisonErrorCommonBody.ftl | 10 +-
.../entityComparisonSetup.ftl | 24 +-
.../grant/personGrantSparklineContent.ftl | 28 +-
.../mapOfScience/aboutMapOfScience_es.ftl | 52 ++
.../mapOfScience/mapOfScienceStandalone.ftl | 108 +--
.../mapOfScience/mapOfScienceTooltips.ftl | 70 ++
.../mapOfScience/mapOfScienceTooltips_es.ftl | 58 ++
.../regenerateConstructedModels.ftl | 8 +-
.../personlevel/coAuthorPersonLevel.ftl | 47 +-
.../personlevel/coPIPersonLevel.ftl | 49 +-
...personPublicationCountDynamicActivator.ftl | 2 +-
.../personPublicationCountNoSparkline.ftl | 12 +-
.../personPublicationSparklineContent.ftl | 32 +-
.../freemarker/visualization/tools.ftl | 23 +-
.../yearToActivityCountTable.ftl | 4 +-
themes/wilma/i18n/all.properties | 632 ++++++++++++++++--
themes/wilma/templates/footer.ftl | 2 +-
.../templates/individual--foaf-person.ftl | 6 +-
themes/wilma/templates/page-home.ftl | 8 +-
themes/wilma/templates/page.ftl | 4 +-
80 files changed, 1517 insertions(+), 913 deletions(-)
create mode 100644 productMods/templates/freemarker/body/aboutQrCodes_es.ftl
create mode 100644 productMods/templates/freemarker/visualization/mapOfScience/aboutMapOfScience_es.ftl
create mode 100644 productMods/templates/freemarker/visualization/mapOfScience/mapOfScienceTooltips.ftl
create mode 100644 productMods/templates/freemarker/visualization/mapOfScience/mapOfScienceTooltips_es.ftl
diff --git a/productMods/templates/freemarker/body/aboutQrCodes_es.ftl b/productMods/templates/freemarker/body/aboutQrCodes_es.ftl
new file mode 100644
index 00000000..950876f6
--- /dev/null
+++ b/productMods/templates/freemarker/body/aboutQrCodes_es.ftl
@@ -0,0 +1,26 @@
+<#-- $This file is distributed under the terms of the license in /doc/license.txt$ -->
+
+<#-- Page providing details on how QR codes work -->
+
+Acerca de los códigos QR
+
+Qué es QR?
+
+QR, siglas de Quick Response, es un estándar para los códigos de barras de dos dimensiones que pueden ser leídos por los dispositivos móviles equipados con cámaras (como un teléfono inteligente).
+
+Qué tipo de datos es un código QR?
+
+Los códigos QR pueden codificar diferentes tipos de datos. El código QR de la página del perfil de una persona en VIVO codifica la información acerca de esa persona en formato vCard>. Se trata de una especie de tarjeta de presentación digital, que contiene información sobre el nombre de la persona, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico y mucho más.
+
+Si hace clic en el código QR de una persona en VIVO, se le llevará a la página "Exportar QR" para esa persona. Esta página contiene el código QR vCard visto en la página principal, así como un código QR que contiene una simple hipervínculo al perfil VIVO del usuario. También contiene una etiqueta HTML para cada código, que puede ser embebido en una página web para mostrar ese código en otros sitios.
+
+<#-- todo: make VIVO API? Currently pasting Google API code into export area, this will be static and not change if VIVO data is updated. -->
+
+Cómo se lee un código QR?
+
+Hay aplicaciones que puede descargar para el iPhone y los teléfonos Android que le permite utilizar la cámara del teléfono para interactuar con los códigos QR colocados en objetos del mundo real.
+
+Qué puedo hacer yo con un código QR?
+
+Cualquier cosa! Para una tarjeta de negocios del estado-of-the-art, poner tu enlace de código QR en la parte posterior de la misma. De esta manera cualquier persona con un smartphone adecuadamente equipado puede ir rápidamente a su perfil VIVO, simplemente apuntando su cámara hacia el código. O dicho de tu vCard código QR en la puerta de su oficina para proporcionar más información de contacto.
+
diff --git a/productMods/templates/freemarker/body/accounts/userAccounts-acctCreatedEmail.ftl b/productMods/templates/freemarker/body/accounts/userAccounts-acctCreatedEmail.ftl
index ec2bb70e..25226e78 100644
--- a/productMods/templates/freemarker/body/accounts/userAccounts-acctCreatedEmail.ftl
+++ b/productMods/templates/freemarker/body/accounts/userAccounts-acctCreatedEmail.ftl
@@ -2,7 +2,7 @@
<#-- Confirmation that an account has been created. -->
-<#assign subject = "Your ${siteName} account has been created." />
+<#assign subject = "${i18n().account_created_subject(siteName)}" />
<#assign html>
@@ -15,32 +15,31 @@
- Congratulations!
+ ${i18n().congratulations}
- We have created your new VIVO account associated with ${userAccount.emailAddress}.
+ ${i18n().we_have_created_your_account(siteName,userAccount.emailAddress)}
- If you did not request this new account you can safely ignore this email.
- This request will expire if not acted upon for 30 days.
+ ${i18n().did_not_request_text}
- Click the link below to create your password for your new account using our secure server.
+ ${i18n().click_to_create_password}
- ${passwordLink}
+ ${passwordLink}
- If the link above doesn't work, you can copy and paste the link directly into your browser's address bar.
+ ${i18n().if_link_failed}
- Thanks!
+ ${i18n().thanks}